User Guide

사이트 이용안내

1. 사이트 이용시 주의사항

본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.

  1. 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
  2. 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
  3. 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
  4. 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)

해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.

2. 회원등급 제도 안내

본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.

회원등급 등급명 설명 비고
비회원
일반회원
실버회원
골드회원
VIP회원
플래티늄회원
스페셜강사
운영자
관리자
최고관리자
3. 포인트 제도 안내

본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.

  1. 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
  2. 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
  3. 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
  4. 회원가입시 2,000 포인트 적립(1회), 로그인시 10 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 0 포인트 차감(매회)
그룹명 보드명 읽기 쓰기 댓글 다운
촬영스케쥴 스케쥴 - - - -
장르별 모음 최신작품모음 - - - -
시즌별 작품 - 여름 - - - -
분위기 업 작품 모음 - - - -
추억의 리믹스 작품 - - - -
웨스트 / 복근 / 근력 작품 - - - -
정통 에어로빅 - - - -
할로윈 - - - -
연말 연시용 - - - -
커뮤니티 공지사항 - 5 1 -
자유게시판 - 5 1 -
갤러리 - 5 1 -
구인구직 - 5 1 -
출석부 - - - -
회원순위 - - - -
질문답변 - 5 1 -
임대매매 - 5 1 -
[복사본] 멤버쉽신청 - 5 1 -
xxxx - - - -
인테리어 멤버쉽신청 - 5 1 -
AS 전용 - - - -
납품 / 시설 전용 - - - -
짱가 인테리어 - - - -
4. 레벨별 경험치 안내

본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.

레벨 최소 경험치 최대 경험치 레벨업 경험치 비고
1 0 10,000 10,000
2 10,000 21,000 11,000
3 21,000 33,000 12,000
4 33,000 46,000 13,000
5 46,000 60,000 14,000
6 60,000 75,000 15,000
7 75,000 91,000 16,000
8 91,000 108,000 17,000
9 108,000 126,000 18,000
10 126,000 145,000 19,000
11 145,000 165,000 20,000
12 165,000 186,000 21,000
13 186,000 208,000 22,000
14 208,000 231,000 23,000
15 231,000 255,000 24,000
16 255,000 280,000 25,000
17 280,000 306,000 26,000
18 306,000 333,000 27,000
19 333,000 361,000 28,000
20 361,000 390,000 29,000
21 390,000 420,000 30,000
22 420,000 451,000 31,000
23 451,000 483,000 32,000
24 483,000 516,000 33,000
25 516,000 550,000 34,000
26 550,000 585,000 35,000
27 585,000 621,000 36,000
28 621,000 658,000 37,000
29 658,000 696,000 38,000
30 696,000 735,000 39,000
31 735,000 775,000 40,000
32 775,000 816,000 41,000
33 816,000 858,000 42,000
34 858,000 901,000 43,000
35 901,000 945,000 44,000
36 945,000 990,000 45,000
37 990,000 1,036,000 46,000
38 1,036,000 1,083,000 47,000
39 1,083,000 1,131,000 48,000
40 1,131,000 1,180,000 49,000
41 1,180,000 1,230,000 50,000
42 1,230,000 1,281,000 51,000
43 1,281,000 1,333,000 52,000
44 1,333,000 1,386,000 53,000
45 1,386,000 1,440,000 54,000
46 1,440,000 1,495,000 55,000
47 1,495,000 1,551,000 56,000
48 1,551,000 1,608,000 57,000
49 1,608,000 1,666,000 58,000
50 1,666,000 1,725,000 59,000
51 1,725,000 1,785,000 60,000
52 1,785,000 1,846,000 61,000
53 1,846,000 1,908,000 62,000
54 1,908,000 1,971,000 63,000
55 1,971,000 2,035,000 64,000
56 2,035,000 2,100,000 65,000
57 2,100,000 2,166,000 66,000
58 2,166,000 2,233,000 67,000
59 2,233,000 2,301,000 68,000
60 2,301,000 2,370,000 69,000
61 2,370,000 2,440,000 70,000
62 2,440,000 2,511,000 71,000
63 2,511,000 2,583,000 72,000
64 2,583,000 2,656,000 73,000
65 2,656,000 2,730,000 74,000
66 2,730,000 2,805,000 75,000
67 2,805,000 2,881,000 76,000
68 2,881,000 2,958,000 77,000
69 2,958,000 3,036,000 78,000
70 3,036,000 3,115,000 79,000
71 3,115,000 3,195,000 80,000
72 3,195,000 3,276,000 81,000
73 3,276,000 3,358,000 82,000
74 3,358,000 3,441,000 83,000
75 3,441,000 3,525,000 84,000
76 3,525,000 3,610,000 85,000
77 3,610,000 3,696,000 86,000
78 3,696,000 3,783,000 87,000
79 3,783,000 3,871,000 88,000
80 3,871,000 3,960,000 89,000
81 3,960,000 4,050,000 90,000
82 4,050,000 4,141,000 91,000
83 4,141,000 4,233,000 92,000
84 4,233,000 4,326,000 93,000
85 4,326,000 4,420,000 94,000
86 4,420,000 4,515,000 95,000
87 4,515,000 4,611,000 96,000
88 4,611,000 4,708,000 97,000
89 4,708,000 4,806,000 98,000
90 4,806,000 4,905,000 99,000
91 4,905,000 5,005,000 100,000
92 5,005,000 5,106,000 101,000
93 5,106,000 5,208,000 102,000
94 5,208,000 5,311,000 103,000
95 5,311,000 5,415,000 104,000
96 5,415,000 5,520,000 105,000
97 5,520,000 5,626,000 106,000
98 5,626,000 5,733,000 107,000
99 5,733,000 5,841,000 108,000
100 5,841,000 5,950,000 109,000
101 5,950,000 6,060,000 110,000
102 6,060,000 6,171,000 111,000
103 6,171,000 6,283,000 112,000
104 6,283,000 6,396,000 113,000
105 6,396,000 6,510,000 114,000
106 6,510,000 6,625,000 115,000
107 6,625,000 6,741,000 116,000
108 6,741,000 6,858,000 117,000
109 6,858,000 6,976,000 118,000
110 6,976,000 7,095,000 119,000
111 7,095,000 7,215,000 120,000
112 7,215,000 7,336,000 121,000
113 7,336,000 7,458,000 122,000
114 7,458,000 7,581,000 123,000
115 7,581,000 7,705,000 124,000
116 7,705,000 7,830,000 125,000
117 7,830,000 7,956,000 126,000
118 7,956,000 8,083,000 127,000
119 8,083,000 8,211,000 128,000
120 8,211,000 8,340,000 129,000
121 8,340,000 8,470,000 130,000
122 8,470,000 8,601,000 131,000
123 8,601,000 8,733,000 132,000
124 8,733,000 8,866,000 133,000
125 8,866,000 9,000,000 134,000
126 9,000,000 9,135,000 135,000
127 9,135,000 9,271,000 136,000
128 9,271,000 9,408,000 137,000
129 9,408,000 9,546,000 138,000
130 9,546,000 9,685,000 139,000
131 9,685,000 9,825,000 140,000
132 9,825,000 9,966,000 141,000
133 9,966,000 10,108,000 142,000
134 10,108,000 10,251,000 143,000
135 10,251,000 10,395,000 144,000
136 10,395,000 10,540,000 145,000
137 10,540,000 10,686,000 146,000
138 10,686,000 10,833,000 147,000
139 10,833,000 10,981,000 148,000
140 10,981,000 11,130,000 149,000
141 11,130,000 11,280,000 150,000
142 11,280,000 11,431,000 151,000
143 11,431,000 11,583,000 152,000
144 11,583,000 11,736,000 153,000
145 11,736,000 11,890,000 154,000
146 11,890,000 12,045,000 155,000
147 12,045,000 12,201,000 156,000
148 12,201,000 12,358,000 157,000
149 12,358,000 12,516,000 158,000
150 12,516,000 12,675,000 159,000
151 12,675,000 12,835,000 160,000
152 12,835,000 12,996,000 161,000
153 12,996,000 13,158,000 162,000
154 13,158,000 13,321,000 163,000
155 13,321,000 13,485,000 164,000
156 13,485,000 13,650,000 165,000
157 13,650,000 13,816,000 166,000
158 13,816,000 13,983,000 167,000
159 13,983,000 14,151,000 168,000
160 14,151,000 14,320,000 169,000
161 14,320,000 14,490,000 170,000
162 14,490,000 14,661,000 171,000
163 14,661,000 14,833,000 172,000
164 14,833,000 15,006,000 173,000
165 15,006,000 15,180,000 174,000
166 15,180,000 15,355,000 175,000
167 15,355,000 15,531,000 176,000
168 15,531,000 15,708,000 177,000
169 15,708,000 15,886,000 178,000
170 15,886,000 16,065,000 179,000
171 16,065,000 16,245,000 180,000
172 16,245,000 16,426,000 181,000
173 16,426,000 16,608,000 182,000
174 16,608,000 16,791,000 183,000
175 16,791,000 16,975,000 184,000
176 16,975,000 17,160,000 185,000
177 17,160,000 17,346,000 186,000
178 17,346,000 17,533,000 187,000
179 17,533,000 17,721,000 188,000
180 17,721,000 17,910,000 189,000
181 17,910,000 18,100,000 190,000
182 18,100,000 18,291,000 191,000
183 18,291,000 18,483,000 192,000
184 18,483,000 18,676,000 193,000
185 18,676,000 18,870,000 194,000
186 18,870,000 19,065,000 195,000
187 19,065,000 19,261,000 196,000
188 19,261,000 19,458,000 197,000
189 19,458,000 19,656,000 198,000
190 19,656,000 19,855,000 199,000
191 19,855,000 20,055,000 200,000
192 20,055,000 20,256,000 201,000
193 20,256,000 20,458,000 202,000
194 20,458,000 20,661,000 203,000
195 20,661,000 20,865,000 204,000
196 20,865,000 21,070,000 205,000
197 21,070,000 21,276,000 206,000
198 21,276,000 21,483,000 207,000
199 21,483,000 21,691,000 208,000
200 21,691,000 21,900,000 209,000
M 관리자 - -
S 스페셜 - -
G 비회원 - -
5. 게시물 규제정책

본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.

본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.

  1. 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
  2. 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
  3. 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
  4. 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
  5. 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
  6. 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
  7. 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
  8. 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
  9. 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
  10. 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
  11. 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
  12. 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
  13. 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
  14. 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
  15. 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
  16. 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
  17. 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
  18. 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
  19. 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
  20. 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
  21. 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
  22. 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
  23. 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
  24. 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글
Service
등록된 이벤트가 없습니다.
예~그래~요~
| 진짜배기 & 삐끼삐끼송(편집곡)
잼나요
| 진짜배기 & 삐끼삐끼송(편집곡)
좋아요
| 진짜배기 & 삐끼삐끼송(편집곡)
간단하고 상큼해요~
| 너와의 모든 지금(편집곡) / 재쓰비
입금했는데.영상이 안보여요
답변대기 | Shhh!(편집곡)
비밀글로 보호된 문의입니다.
답변대기 | 마이크 풀세트 V5
제품구매 원합니다.
답변대기 | 마이크 풀세트 V5
비밀글로 보호된 문의입니다.
답변대기 | 십오야 리믹스
비밀글로 보호된 문의입니다.
답변완료 | 2NE1 Mash Up Remix(매쉬 업 리믹스)
Comment
잘사용중입니다^^
최고관리자 | 사계
엄청 뜁니당,,,헥헥
짱가친구 | Shutter (셔터)

010.4604.1615
근무시간 : 웬만하면 전화 다 받음.
런치타임 : 촬영때문에 대충 때움
저녁 10시 이후 "기절" 합니다
(문자 / 전화 응대 불가)
통화 안될때는 문자 남겨 주세요~

Bank Info

하나은행 753-910096-70107
예금주 정영주
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand
[코리아에어로빅은 선생님들의 자존심입니다. 유튜브 작품 업로드를 금지해주세요.]